| LV | Anzahl | Stimmberechtigt | Proz. | Schwebend | Verifiziert |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausland | 9 | 8 | 88,9 % | 0 | 0 |
| BB | 201 | 31 | 15,4 % | 0 | 0 |
| BE | 243 | 47 | 19,3 % | 0 | 0 |
| BW | 276 | 138 | 50,0 % | 1 | 0 |
| BY | 706 | 221 | 31,3 % | 3 | 0 |
| HB | 24 | 12 | 50,0 % | 0 | 0 |
| HE | 248 | 142 | 57,3 % | 2 | 0 |
| HH | 76 | 30 | 39,5 % | 0 | 0 |
| MV | 36 | 15 | 41,7 % | 1 | 0 |
| NI | 303 | 132 | 43,6 % | 0 | 0 |
| NW | 1104 | 351 | 31,8 % | 3 | 0 |
| RP | 204 | 72 | 35,3 % | 2 | 0 |
| SH | 183 | 50 | 27,3 % | 0 | 0 |
| SL | 144 | 15 | 10,4 % | 0 | 0 |
| SN | 119 | 39 | 32,8 % | 0 | 0 |
| ST | 77 | 11 | 14,3 % | 1 | 0 |
| TH | 86 | 24 | 27,9 % | 0 | 0 |
| Gesamt | 4039 | 1338 | 33,1 % | 13 | 0 |
Unterstütze uns mit einer Spende
Für unsere politische Arbeit benötigen wir Geld. Du kannst uns mit deiner Spende unterstützen. Informationen dazu findest Du auf https://spenden.piratenpartei.de
Letztes Update: 02.11.2026 05:05