LV | Anzahl | Stimmberechtigt | Proz. | Schwebend | Verifiziert |
---|---|---|---|---|---|
Ausland | 30 | 4 | 13,3 % | 0 | 0 |
BB | 208 | 29 | 13,9 % | 0 | 0 |
BE | 266 | 36 | 13,5 % | 0 | 0 |
BW | 305 | 106 | 34,8 % | 0 | 0 |
BY | 752 | 126 | 16,8 % | 1 | 0 |
HB | 27 | 3 | 11,1 % | 0 | 0 |
HE | 286 | 64 | 22,4 % | 1 | 0 |
HH | 84 | 25 | 29,8 % | 3 | 0 |
MV | 36 | 11 | 30,6 % | 0 | 0 |
NI | 312 | 74 | 23,7 % | 1 | 0 |
NW | 1179 | 168 | 14,2 % | 8 | 0 |
RP | 227 | 30 | 13,2 % | 1 | 0 |
SH | 189 | 30 | 15,9 % | 0 | 0 |
SL | 152 | 14 | 9,2 % | 1 | 0 |
SN | 125 | 30 | 24,0 % | 2 | 0 |
ST | 78 | 7 | 9,0 % | 0 | 0 |
TH | 91 | 18 | 19,8 % | 0 | 0 |
Gesamt | 4347 | 775 | 17,8 % | 18 | 0 |
Unterstütze uns mit einer Spende
Für unsere politische Arbeit benötigen wir Geld. Du kannst uns mit deiner Spende unterstützen. Informationen dazu findest Du auf https://spenden.piratenpartei.de
Letztes Update: 01.07.2025 05:05