LV | Anzahl | Stimmberechtigt | Proz. | Schwebend | Verifiziert |
---|---|---|---|---|---|
Ausland | 29 | 7 | 24,1 % | 0 | 0 |
BB | 208 | 37 | 17,8 % | 0 | 0 |
BE | 261 | 61 | 23,4 % | 0 | 0 |
BW | 302 | 164 | 54,3 % | 1 | 0 |
BY | 747 | 243 | 32,5 % | 1 | 0 |
HB | 27 | 12 | 44,4 % | 0 | 0 |
HE | 285 | 185 | 64,9 % | 1 | 0 |
HH | 83 | 34 | 41,0 % | 3 | 0 |
MV | 36 | 13 | 36,1 % | 0 | 0 |
NI | 311 | 131 | 42,1 % | 1 | 0 |
NW | 1174 | 407 | 34,7 % | 8 | 0 |
RP | 226 | 93 | 41,2 % | 1 | 0 |
SH | 189 | 51 | 27,0 % | 0 | 0 |
SL | 151 | 21 | 13,9 % | 1 | 0 |
SN | 125 | 40 | 32,0 % | 2 | 0 |
ST | 78 | 8 | 10,3 % | 0 | 0 |
TH | 91 | 24 | 26,4 % | 0 | 0 |
Gesamt | 4323 | 1531 | 35,4 % | 19 | 0 |
Unterstütze uns mit einer Spende
Für unsere politische Arbeit benötigen wir Geld. Du kannst uns mit deiner Spende unterstützen. Informationen dazu findest Du auf https://spenden.piratenpartei.de
Letztes Update: 01.08.2025 05:05