LV | Anzahl | Stimmberechtigt | Proz. | Schwebend | Verifiziert |
---|---|---|---|---|---|
Ausland | 41 | 18 | 43,9 % | 1 | 1 |
BB | 405 | 64 | 15,8 % | 2 | 31 |
BE | 369 | 146 | 39,6 % | 2 | 69 |
BW | 468 | 330 | 70,5 % | 2 | 54 |
BY | 1030 | 480 | 46,6 % | 5 | 128 |
HB | 128 | 29 | 22,7 % | 2 | 7 |
HE | 468 | 377 | 80,6 % | 5 | 45 |
HH | 132 | 75 | 56,8 % | 1 | 31 |
MV | 37 | 18 | 48,6 % | 3 | 2 |
NI | 432 | 260 | 60,2 % | 3 | 66 |
NW | 1545 | 787 | 50,9 % | 22 | 128 |
RP | 305 | 178 | 58,4 % | 3 | 33 |
SH | 253 | 107 | 42,3 % | 1 | 18 |
SL | 176 | 39 | 22,2 % | 1 | 10 |
SN | 135 | 68 | 50,4 % | 0 | 17 |
ST | 93 | 20 | 21,5 % | 0 | 1 |
TH | 103 | 47 | 45,6 % | 2 | 15 |
Gesamt | 6120 | 3043 | 49,7 % | 55 | 656 |
Unterstütze uns mit einer Spende
Für unsere politische Arbeit benötigen wir Geld. Du kannst uns mit deiner Spende unterstützen. Informationen dazu findest Du auf https://spenden.piratenpartei.de
Letztes Update: 13.04.2021 05:00