LV | Anzahl | Stimmberechtigt | Proz. | Schwebend | Verifiziert |
---|---|---|---|---|---|
Ausland | 33 | 7 | 21,2 % | 0 | 0 |
BB | 222 | 53 | 23,9 % | 1 | 0 |
BE | 296 | 95 | 32,1 % | 0 | 0 |
BW | 389 | 263 | 67,6 % | 9 | 0 |
BY | 884 | 380 | 43,0 % | 8 | 0 |
HB | 30 | 22 | 73,3 % | 1 | 0 |
HE | 359 | 249 | 69,4 % | 0 | 0 |
HH | 112 | 60 | 53,6 % | 0 | 0 |
MV | 37 | 18 | 48,6 % | 0 | 0 |
NI | 380 | 194 | 51,1 % | 1 | 0 |
NW | 1341 | 592 | 44,1 % | 7 | 0 |
RP | 258 | 124 | 48,1 % | 0 | 0 |
SH | 217 | 75 | 34,6 % | 0 | 0 |
SL | 160 | 29 | 18,1 % | 2 | 0 |
SN | 135 | 59 | 43,7 % | 1 | 0 |
ST | 87 | 20 | 23,0 % | 1 | 0 |
TH | 103 | 45 | 43,7 % | 0 | 0 |
Gesamt | 5043 | 2285 | 45,3 % | 31 | 0 |
Unterstütze uns mit einer Spende
Für unsere politische Arbeit benötigen wir Geld. Du kannst uns mit deiner Spende unterstützen. Informationen dazu findest Du auf https://spenden.piratenpartei.de
Letztes Update: 10.11.2024 05:05