LV | Anzahl | Stimmberechtigt | Proz. | Schwebend | Verifiziert |
---|---|---|---|---|---|
Ausland | 39 | 7 | 17,9 % | 1 | 0 |
BB | 386 | 24 | 6,2 % | 0 | 0 |
BE | 340 | 58 | 17,1 % | 0 | 0 |
BW | 410 | 174 | 42,4 % | 4 | 0 |
BY | 963 | 273 | 28,3 % | 0 | 0 |
HB | 122 | 15 | 12,3 % | 0 | 0 |
HE | 422 | 245 | 58,1 % | 0 | 0 |
HH | 120 | 36 | 30,0 % | 0 | 0 |
MV | 37 | 8 | 21,6 % | 0 | 0 |
NI | 408 | 121 | 29,7 % | 0 | 0 |
NW | 1406 | 496 | 35,3 % | 0 | 0 |
RP | 278 | 111 | 39,9 % | 0 | 0 |
SH | 236 | 56 | 23,7 % | 0 | 0 |
SL | 166 | 13 | 7,8 % | 0 | 0 |
SN | 133 | 23 | 17,3 % | 0 | 0 |
ST | 92 | 8 | 8,7 % | 0 | 0 |
TH | 101 | 13 | 12,9 % | 0 | 0 |
Gesamt | 5659 | 1681 | 29,7 % | 5 | 0 |
Unterstütze uns mit einer Spende
Für unsere politische Arbeit benötigen wir Geld. Du kannst uns mit deiner Spende unterstützen. Informationen dazu findest Du auf https://spenden.piratenpartei.de
Letztes Update: 31.01.2023 05:05