LV | Anzahl | Stimmberechtigt | Proz. | Schwebend | Verifiziert |
---|---|---|---|---|---|
Ausland | 30 | 7 | 23,3 % | 0 | 0 |
BB | 211 | 34 | 16,1 % | 0 | 0 |
BE | 273 | 52 | 19,0 % | 0 | 0 |
BW | 319 | 156 | 48,9 % | 3 | 0 |
BY | 775 | 247 | 31,9 % | 3 | 0 |
HB | 27 | 12 | 44,4 % | 0 | 0 |
HE | 295 | 187 | 63,4 % | 0 | 0 |
HH | 88 | 36 | 40,9 % | 3 | 0 |
MV | 36 | 10 | 27,8 % | 0 | 0 |
NI | 317 | 124 | 39,1 % | 1 | 0 |
NW | 1204 | 408 | 33,9 % | 5 | 0 |
RP | 230 | 97 | 42,2 % | 1 | 0 |
SH | 190 | 46 | 24,2 % | 0 | 0 |
SL | 154 | 22 | 14,3 % | 2 | 0 |
SN | 124 | 33 | 26,6 % | 3 | 0 |
ST | 78 | 9 | 11,5 % | 0 | 0 |
TH | 95 | 22 | 23,2 % | 0 | 0 |
Gesamt | 4446 | 1502 | 33,8 % | 21 | 0 |
Unterstütze uns mit einer Spende
Für unsere politische Arbeit benötigen wir Geld. Du kannst uns mit deiner Spende unterstützen. Informationen dazu findest Du auf https://spenden.piratenpartei.de
Letztes Update: 16.03.2025 05:05