LV | Anzahl | Stimmberechtigt | Proz. | Schwebend | Verifiziert |
---|---|---|---|---|---|
Ausland | 33 | 7 | 21,2 % | 0 | 0 |
BB | 222 | 53 | 23,9 % | 1 | 0 |
BE | 296 | 97 | 32,8 % | 0 | 0 |
BW | 379 | 254 | 67,0 % | 15 | 0 |
BY | 884 | 383 | 43,3 % | 8 | 0 |
HB | 30 | 22 | 73,3 % | 1 | 0 |
HE | 359 | 249 | 69,4 % | 0 | 0 |
HH | 110 | 60 | 54,5 % | 0 | 0 |
MV | 36 | 17 | 47,2 % | 0 | 0 |
NI | 376 | 192 | 51,1 % | 2 | 0 |
NW | 1316 | 572 | 43,5 % | 6 | 0 |
RP | 249 | 121 | 48,6 % | 0 | 0 |
SH | 217 | 75 | 34,6 % | 0 | 0 |
SL | 160 | 30 | 18,8 % | 2 | 0 |
SN | 133 | 57 | 42,9 % | 6 | 0 |
ST | 87 | 20 | 23,0 % | 1 | 0 |
TH | 103 | 45 | 43,7 % | 0 | 0 |
Gesamt | 4990 | 2254 | 45,2 % | 42 | 0 |
Unterstütze uns mit einer Spende
Für unsere politische Arbeit benötigen wir Geld. Du kannst uns mit deiner Spende unterstützen. Informationen dazu findest Du auf https://spenden.piratenpartei.de
Letztes Update: 22.11.2024 05:05