LV | Anzahl | Stimmberechtigt | Proz. | Schwebend | Verifiziert |
---|---|---|---|---|---|
Ausland | 37 | 9 | 24,3 % | 0 | 0 |
BB | 384 | 34 | 8,9 % | 0 | 0 |
BE | 323 | 76 | 23,5 % | 5 | 0 |
BW | 409 | 215 | 52,6 % | 18 | 0 |
BY | 945 | 312 | 33,0 % | 0 | 0 |
HB | 120 | 18 | 15,0 % | 1 | 0 |
HE | 409 | 264 | 64,5 % | 1 | 0 |
HH | 119 | 43 | 36,1 % | 0 | 0 |
MV | 36 | 11 | 30,6 % | 0 | 0 |
NI | 402 | 147 | 36,6 % | 0 | 0 |
NW | 1392 | 547 | 39,3 % | 5 | 0 |
RP | 269 | 121 | 45,0 % | 0 | 0 |
SH | 232 | 64 | 27,6 % | 0 | 0 |
SL | 162 | 19 | 11,7 % | 0 | 0 |
SN | 131 | 38 | 29,0 % | 0 | 0 |
ST | 91 | 17 | 18,7 % | 0 | 0 |
TH | 101 | 22 | 21,8 % | 1 | 0 |
Gesamt | 5562 | 1957 | 35,2 % | 31 | 0 |
Unterstütze uns mit einer Spende
Für unsere politische Arbeit benötigen wir Geld. Du kannst uns mit deiner Spende unterstützen. Informationen dazu findest Du auf https://spenden.piratenpartei.de
Letztes Update: 25.03.2023 05:05