LV | Anzahl | Stimmberechtigt | Proz. | Schwebend | Verifiziert |
---|---|---|---|---|---|
Ausland | 40 | 9 | 22,5 % | 0 | 0 |
BB | 391 | 31 | 7,9 % | 0 | 0 |
BE | 351 | 82 | 23,4 % | 0 | 0 |
BW | 420 | 185 | 44,0 % | 0 | 0 |
BY | 970 | 310 | 32,0 % | 0 | 0 |
HB | 123 | 21 | 17,1 % | 0 | 0 |
HE | 439 | 284 | 64,7 % | 0 | 0 |
HH | 124 | 51 | 41,1 % | 0 | 0 |
MV | 36 | 8 | 22,2 % | 0 | 0 |
NI | 420 | 162 | 38,6 % | 0 | 0 |
NW | 1475 | 589 | 39,9 % | 1 | 0 |
RP | 280 | 116 | 41,4 % | 0 | 0 |
SH | 246 | 65 | 26,4 % | 0 | 0 |
SL | 173 | 15 | 8,7 % | 0 | 0 |
SN | 132 | 32 | 24,2 % | 0 | 0 |
ST | 94 | 10 | 10,6 % | 0 | 0 |
TH | 106 | 21 | 19,8 % | 0 | 0 |
Gesamt | 5820 | 1991 | 34,2 % | 1 | 0 |
Unterstütze uns mit einer Spende
Für unsere politische Arbeit benötigen wir Geld. Du kannst uns mit deiner Spende unterstützen. Informationen dazu findest Du auf https://spenden.piratenpartei.de
Letztes Update: 19.05.2022 05:05