LV | Anzahl | Stimmberechtigt | Proz. | Schwebend | Verifiziert |
---|---|---|---|---|---|
Ausland | 30 | 6 | 20,0 % | 0 | 0 |
BB | 211 | 32 | 15,2 % | 0 | 0 |
BE | 274 | 49 | 17,9 % | 0 | 0 |
BW | 322 | 150 | 46,6 % | 1 | 0 |
BY | 791 | 249 | 31,5 % | 4 | 0 |
HB | 27 | 12 | 44,4 % | 0 | 0 |
HE | 298 | 183 | 61,4 % | 0 | 0 |
HH | 89 | 34 | 38,2 % | 0 | 0 |
MV | 36 | 8 | 22,2 % | 0 | 0 |
NI | 343 | 123 | 35,9 % | 0 | 0 |
NW | 1216 | 406 | 33,4 % | 6 | 0 |
RP | 232 | 98 | 42,2 % | 2 | 0 |
SH | 199 | 45 | 22,6 % | 0 | 0 |
SL | 155 | 21 | 13,5 % | 1 | 0 |
SN | 126 | 30 | 23,8 % | 3 | 0 |
ST | 79 | 6 | 7,6 % | 0 | 0 |
TH | 95 | 19 | 20,0 % | 0 | 0 |
Gesamt | 4523 | 1471 | 32,5 % | 17 | 0 |
Unterstütze uns mit einer Spende
Für unsere politische Arbeit benötigen wir Geld. Du kannst uns mit deiner Spende unterstützen. Informationen dazu findest Du auf https://spenden.piratenpartei.de
Letztes Update: 15.02.2025 05:05