LV | Anzahl | Stimmberechtigt | Proz. | Schwebend | Verifiziert |
---|---|---|---|---|---|
Ausland | 33 | 7 | 21,2 % | 0 | 0 |
BB | 221 | 54 | 24,4 % | 1 | 0 |
BE | 292 | 95 | 32,5 % | 0 | 0 |
BW | 378 | 254 | 67,2 % | 7 | 0 |
BY | 861 | 369 | 42,9 % | 7 | 0 |
HB | 29 | 21 | 72,4 % | 0 | 0 |
HE | 345 | 241 | 69,9 % | 1 | 0 |
HH | 110 | 61 | 55,5 % | 0 | 0 |
MV | 36 | 17 | 47,2 % | 1 | 0 |
NI | 375 | 192 | 51,2 % | 1 | 0 |
NW | 1308 | 571 | 43,7 % | 6 | 0 |
RP | 246 | 118 | 48,0 % | 1 | 0 |
SH | 215 | 73 | 34,0 % | 0 | 0 |
SL | 160 | 30 | 18,8 % | 1 | 0 |
SN | 131 | 58 | 44,3 % | 4 | 0 |
ST | 87 | 20 | 23,0 % | 1 | 0 |
TH | 102 | 44 | 43,1 % | 1 | 0 |
Gesamt | 4929 | 2225 | 45,1 % | 32 | 0 |
Unterstütze uns mit einer Spende
Für unsere politische Arbeit benötigen wir Geld. Du kannst uns mit deiner Spende unterstützen. Informationen dazu findest Du auf https://spenden.piratenpartei.de
Letztes Update: 14.12.2024 05:05