LV | Anzahl | Stimmberechtigt | Proz. | Schwebend | Verifiziert |
---|---|---|---|---|---|
Ausland | 33 | 7 | 21,2 % | 0 | 0 |
BB | 224 | 50 | 22,3 % | 1 | 0 |
BE | 297 | 96 | 32,3 % | 0 | 0 |
BW | 388 | 261 | 67,3 % | 9 | 0 |
BY | 884 | 378 | 42,8 % | 9 | 0 |
HB | 31 | 23 | 74,2 % | 1 | 0 |
HE | 361 | 248 | 68,7 % | 0 | 0 |
HH | 112 | 59 | 52,7 % | 0 | 0 |
MV | 36 | 17 | 47,2 % | 1 | 0 |
NI | 380 | 190 | 50,0 % | 2 | 0 |
NW | 1343 | 588 | 43,8 % | 9 | 0 |
RP | 259 | 125 | 48,3 % | 0 | 0 |
SH | 217 | 75 | 34,6 % | 0 | 0 |
SL | 160 | 29 | 18,1 % | 2 | 0 |
SN | 134 | 58 | 43,3 % | 2 | 0 |
ST | 89 | 21 | 23,6 % | 1 | 0 |
TH | 103 | 44 | 42,7 % | 0 | 0 |
Gesamt | 5051 | 2269 | 44,9 % | 37 | 0 |
Unterstütze uns mit einer Spende
Für unsere politische Arbeit benötigen wir Geld. Du kannst uns mit deiner Spende unterstützen. Informationen dazu findest Du auf https://spenden.piratenpartei.de
Letztes Update: 10.10.2024 05:05